| |||
ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা |
১ | জেহালা | ৭৮০ | ৭৯৯ |
২ | মাদারহুদা | ৭১৫ | ৭৬২ |
৩ | রোয়াকুলী | ৮২৮ | ৮৩৯ |
৪ | সোনাতনপুর | ২৮২ | ২৮৪ |
* | জেহালা বাজার | ২৪১ | ২৬১ |
* | হৈদারপুর | ১৭০ | ১৬৬ |
৫ | গড়গড়ী | ৮৪৭ | ৮৮৩ |
* | দ:গোবিন্দপুর | ২৭২ | ২৮৩ |
৬ | বেতবাড়িয়া | ২১৮ | ২০৯ |
* | পূর্ব কমলাপুর | ৩৮ | ৪০ |
* | খুদিয়াখালী | ৩৩৭ | ৩৩৯ |
৭ | কৃষ্ণপুর | ৫৯৩ | ৬১০ |
৮ | গড়চাপড়া | ৭৪৬ | ৭৪৩ |
৯ | বড়পুটিমারী | ৫৭০ | ৫৭৭ |
| ছোটপুটিমারী | ৩৬২ | ৩৮০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS